Mitglieder der Java Usergroup Münster bewerten unsere Treffen auf Meetup. Hier die Zusammenfassung (Stand 9. November 2026). Gezeigt werden nur Zahlen, keine Namen und keine Kommentare.
4,64 von 5★★★★★
aus 91 Bewertungen · 59 Mitglieder würden wieder teilnehmen
Verteilung
Was gefallen hat
Mitglieder konnten bei ihrer Bewertung Eigenschaften auswählen, die zum Treffen passten (Mehrfachnennung).
Mitreißend57
Einladende Atmosphäre55
Angenehmes Umfeld53
Wie beschrieben44
Sicher43
Neue Leute kennengelernt34
Hat mich weitergebracht33
Pünktlich30
Inklusiv25
Nach Jahr
| Jahr | Ø | Bewertungen |
|---|
| 2026 | 4,71 | 14 |
| 2025 | 4,70 | 23 |
| 2024 | 4,57 | 7 |
| 2023 | 4,60 | 47 |
Nach Veranstaltung
| Datum | Veranstaltung | Ø | Anzahl |
|---|
| 23.09.2026 | Vom Monolithen zum Modulithen: Event-basierte Architektur mit Spring Modulith | 5,0 | 2 |
| 10.06.2026 | Agentic AI: Evolution oder Revolution? | 4,7 | 7 |
| 20.05.2026 | JavaScript? Nein. Java Scripts! - Scripting mit Java | 5,0 | 2 |
| 04.03.2026 | Apache Lucene - viel mehr als Volltextsuche (Alexander Reelsen) | 4,3 | 3 |
| 26.11.2025 | Verteilte Systeme mit Conflict-Free Replicated Data Types (CRDT) | 5,0 | 1 |
| 29.10.2025 | LASR - Die Softwarearchitektur eures Systems in Eigenregie bewerten | 4,8 | 5 |
| 30.04.2025 | Demystifying Dependency Injection | 4,7 | 3 |
| 16.04.2025 | Moderne Webanwendungen: JavaScript oder HTMX? | 5,0 | 3 |
| 26.02.2025 | How package encapsulation with Spring Modulith simplified our code | 5,0 | 3 |
| 05.02.2025 | KI@LVM – Einblicke in die KI-Entwicklung auf Basis von Python und Google Gemini | 4,2 | 5 |
| 29.01.2025 | Annotation Processing, brauche ich das? | 4,7 | 3 |
| 13.11.2024 | Gerrit Grunwald - TrashTalk | 4,3 | 4 |
| 15.05.2024 | Spring Modulith – Spring für architekturinteressierte Entwickler:innen | 5,0 | 2 |
| 21.02.2024 | Testcontainers and You - Ein Deep Dive in die OSS Integration Testing Library | 5,0 | 1 |
| 22.11.2023 | Modern Web Development with Java: A practical Vaadin Flow Intro | 4,5 | 2 |
| 18.10.2023 | Löscht Eure Unit-Tests | 4,3 | 7 |
| 13.09.2023 | How sand and Java are used to create the world's most powerful chips | 4,6 | 5 |
| 28.06.2023 | Why you need performance tests for proper Kubernetes scaling. | 5,0 | 2 |
| 24.05.2023 | Eine praktische Einführung in Auto Suggest | 4,8 | 4 |
| 19.04.2023 | You don't want no microservices - Ihr wollt keine Microservices! | 4,5 | 13 |
| 15.03.2023 | ChatGPT- Ein urheberrechtliches Minenfeld? | 4,3 | 4 |
| 15.02.2023 | What the CRaC - Superfast JVM startup | 4,9 | 10 |
Bei wenigen Bewertungen sagt der Durchschnitt einer einzelnen Veranstaltung wenig aus. Quelle: Meetup, Momentaufnahme vom 9. November 2026.